waza

| Mouvement | Groupe | Classification | Démonstrateur | Format [Ko] |
|---|---|---|---|---|
| De-Ashi-Barai | Nage-Waza | Ashi-Waza | avi 390 | |
| Hane-Goshi | Nage-Waza | Koshi-Waza | avi 196 | |
| Harai-Goshi | Nage-Waza | Koshi-Waza | avi
96 avi 472 |
|
| Hiza-Guruma | Nage-Waza | Ashi-Waza | avi 407 | |
| Nidan-Ko-Soto-Gari | Nage-Waza | Ashi-Waza | avi 5'383 | |
| O-Guruma | Nage-Waza | Ashi-Waza | mpg 316 | |
| O-Soto-Gari | Nage-Waza | Ashi-Waza | avi 108 | |
| O-Uchi-Gari | Nage-Waza | Ashi-Waza | avi 180 | |
| Sumi-Otoshi | Nage-Waza | Te-Waza | mpg 315 | |
| Tai-Otoshi | Nage-Waza | Te-Waza | avi
251 avi 558 |
|
| Tsuri-Komi-Goshi | Nage-Waza | Koshi-Waza | avi 179 | |
| Uchimata | Nage-Waza | Ashi-Waza | avi 155 | |
| Uki-Goshi | Nage-Waza | Koshi-Waza | mpg 516 | |
